Aktuelle Bestzeiten
Lydia Bauer
08.03.2002
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | 0:40,45 | K | 22.09.2013 | Aachen | 30. Euregioschwimmen mi | |
S 100 | 1:34,22 | K | 21.09.2013 | Aachen | 30. Euregioschwimmen mi | |
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | 0:40,34 | K | 22.09.2013 | Aachen | 30. Euregioschwimmen mi | |
R 100 | 1:26,41 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
R 200 | 3:02,11 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
B 100 | 1:28,08 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
B 200 | 3:11,02 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
F 100 | 1:13,81 | K | 16.11.2013 | Eschweiler | 7. Internationales Herb | |
F 200 | 2:42,27 | K | 08.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | 1:22,72 | K | 08.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
L 200 | 2:57,16 | K | 08.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Hanna Bonn
30.04.2000
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | 1:16,27 | K | 08.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
1:24,21 | L | 30.06.2013 | Landesleistungszentrum | Bezirksmeisterschaften | ||
S 200 | 2:58,89 | K | 08.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
3:07,31 | L | 17.03.2013 | Mönchengladbach | 6. Vitus-Swim-Meeting | ||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
0:37,57 | L | 17.03.2013 | Mönchengladbach | 6. Vitus-Swim-Meeting | ||
R 100 | 1:16,13 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
1:18,50 | L | 11.05.2013 | Schwimmzentrum | Nordrhein-Westfälische | ||
R 200 | 2:39,63 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
2:47,95 | L | 30.06.2013 | Landesleistungszentrum | Bezirksmeisterschaften | ||
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
B 100 | 1:47,65 | K | +0:00,23 | 19.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch |
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
0:32,49 | L | 16.03.2013 | Mönchengladbach | 6. Vitus-Swim-Meeting | ||
F 100 | 1:04,45 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
1:08,27 | L | 30.06.2013 | Landesleistungszentrum | Bezirksmeisterschaften | ||
F 200 | 2:20,08 | K | 08.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
2:28,11 | L | 29.06.2013 | Landesleistungszentrum | Bezirksmeisterschaften | ||
F 400 | 5:13,84 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
5:22,56 | L | 29.06.2013 | Landesleistungszentrum | Bezirksmeisterschaften | ||
F 800 | 11:03,73 | K | 12.01.2013 | Aachen Brand | Bezirksmeisterschaften | |
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | 2:54,94 | K | 21.09.2013 | Aachen | 30. Euregioschwimmen mi | |
3:03,03 | L | 17.03.2013 | Mönchengladbach | 6. Vitus-Swim-Meeting | ||
L 400 | 6:09,72 | K | 13.01.2013 | Aachen Brand | Bezirksmeisterschaften | |
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Selin Calis
31.03.1997
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | ||||||
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
R 100 | ||||||
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
B 100 | ||||||
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | 0:35,44 | K | +0:03,05 | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest |
F 100 | 1:17,06 | K | +0:08,69 | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest |
F 200 | 2:46,71 | K | +0:17,62 | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest |
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Franziska Eser
16.02.1995
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | 0:34,38 | K | +0:00,51 | 16.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV |
S 100 | 1:19,97 | K | 15.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | 0:36,20 | K | +0:00,41 | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest |
R 100 | 1:23,60 | K | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest | |
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | 0:38,08 | K | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga | |
B 100 | ||||||
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | 0:31,60 | K | +0:00,32 | 15.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV |
F 100 | 1:11,58 | K | 16.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
F 200 | ||||||
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | 1:15,50 | K | 16.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
L 200 | 2:51,50 | K | +0:01,41 | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga |
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Susanne Eser
14.06.1969
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | 1:41,91 | K | +0:00,35 | 13.01.2013 | Aachen Brand | Bezirksmeisterschaften |
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
R 100 | ||||||
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
0:46,63 | L | 16.03.2013 | Köln | Mittelrhein-Meisterscha | ||
B 100 | ||||||
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
F 100 | ||||||
F 200 | ||||||
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
3:34,49 | L | 16.03.2013 | Köln | Mittelrhein-Meisterscha | ||
L 400 | 7:18,16 | K | 13.01.2013 | Aachen Brand | Bezirksmeisterschaften | |
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Annika Friedrichs
21.10.1996
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | 0:39,43 | K | +0:00,62 | 16.11.2013 | Eschweiler | 7. Internationales Herb |
S 100 | 1:30,66 | K | +0:05,94 | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga |
S 200 | 3:19,88 | K | +0:06,95 | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga |
R 25 | ||||||
R 50 | 0:39,52 | K | +0:01,87 | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest |
R 100 | 1:22,79 | K | +0:02,01 | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga |
R 200 | 3:01,63 | K | +0:10,02 | 15.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV |
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
B 100 | ||||||
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
F 100 | 1:13,63 | K | +0:01,87 | 16.11.2013 | Eschweiler | 7. Internationales Herb |
F 200 | ||||||
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
John Heck
06.04.2003
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | ||||||
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
R 100 | ||||||
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
B 100 | 2:00,53 | K | 15.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
F 100 | 1:45,07 | K | 16.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
F 200 | ||||||
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Barbara Höbig
30.03.1978
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | ||||||
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
R 100 | ||||||
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
B 100 | ||||||
1:38,61 | L | +0:00,23 | 07.07.2013 | Südbad Dortmund - Mitte | Nordrhein-Westfälischen | |
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
0:34,87 | L | 07.07.2013 | Südbad Dortmund - Mitte | Nordrhein-Westfälischen | ||
F 100 | ||||||
1:22,46 | L | +0:00,61 | 07.07.2013 | Südbad Dortmund - Mitte | Nordrhein-Westfälischen | |
F 200 | ||||||
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Michael Höbig
12.01.1968
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | ||||||
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
R 100 | ||||||
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
0:46,11 | L | +0:04,55 | 16.03.2013 | Köln | Mittelrhein-Meisterscha | |
B 100 | ||||||
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
0:31,75 | L | +0:00,24 | 16.03.2013 | Köln | Mittelrhein-Meisterscha | |
F 100 | ||||||
1:11,04 | L | 07.07.2013 | Südbad Dortmund - Mitte | Nordrhein-Westfälischen | ||
F 200 | ||||||
2:45,15 | L | +0:00,90 | 16.03.2013 | Köln | Mittelrhein-Meisterscha | |
F 400 | ||||||
6:18,59 | L | +0:23,89 | 10.03.2013 | Unibad Bochum | Masters Meisterschaften | |
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Susanne Höbig
26.09.1976
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | ||||||
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
R 100 | ||||||
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
0:48,15 | L | +0:02,33 | 16.03.2013 | Köln | Mittelrhein-Meisterscha | |
B 100 | 1:40,06 | K | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest | |
1:39,30 | L | 04.09.2013 | Eindhoven | 14th Arena European Mas | ||
B 200 | 3:29,02 | K | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest | |
3:32,42 | L | 06.09.2013 | Eindhoven | 14th Arena European Mas | ||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
0:34,43 | L | 07.07.2013 | Südbad Dortmund - Mitte | Nordrhein-Westfälischen | ||
F 100 | 1:25,54 | K | +0:06,45 | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest |
1:19,82 | L | 07.07.2013 | Südbad Dortmund - Mitte | Nordrhein-Westfälischen | ||
F 200 | 2:57,10 | K | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest | |
2:56,71 | L | 03.09.2013 | Eindhoven | 14th Arena European Mas | ||
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Anna Jansen
07.07.1991
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | ||||||
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | 0:36,87 | K | +0:02,41 | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga |
R 100 | 1:20,03 | K | +0:03,37 | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga |
R 200 | 2:46,78 | K | +0:04,75 | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga |
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
B 100 | ||||||
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
F 100 | 1:15,67 | K | +0:06,76 | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga |
F 200 | 2:39,80 | K | +0:06,73 | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga |
F 400 | 5:31,47 | K | +0:04,01 | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga |
F 800 | 11:19,09 | K | +0:04,09 | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga |
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Lena Keller
23.04.1994
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | 1:31,95 | K | 20.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch | |
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
R 100 | 1:28,56 | K | 20.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch | |
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | 0:42,64 | K | 16.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
B 100 | 1:31,79 | K | 19.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch | |
1:33,14 | L | 17.03.2013 | Mönchengladbach | 6. Vitus-Swim-Meeting | ||
B 200 | 3:26,11 | K | +0:07,11 | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest |
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
F 100 | 1:15,08 | K | +0:00,96 | 19.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch |
F 200 | ||||||
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | 1:24,34 | K | 16.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
L 200 | 3:02,19 | K | 20.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch | |
3:04,35 | L | 17.03.2013 | Mönchengladbach | 6. Vitus-Swim-Meeting | ||
L 400 | ||||||
F2500 | 0:44:56,57 | K | 20.07.2013 | Sport- und Erholungsanl | Freiwassermeisterschaft | |
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Sofie Keller
09.01.1997
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | 0:42,47 | K | +0:00,91 | 16.11.2013 | Eschweiler | 7. Internationales Herb |
S 100 | 1:38,24 | K | +0:01,11 | 20.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch |
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
R 100 | 1:35,20 | K | 20.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch | |
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | 0:44,06 | K | +0:01,91 | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest |
B 100 | 1:36,34 | K | +0:02,86 | 16.11.2013 | Eschweiler | 7. Internationales Herb |
B 200 | 3:28,27 | K | +0:03,22 | 16.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV |
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
F 100 | 1:21,31 | K | +0:02,30 | 19.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch |
F 200 | ||||||
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | 1:32,53 | K | +0:02,15 | 16.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV |
L 200 | 3:17,54 | K | +0:06,45 | 20.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch |
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Chiara Kupper
19.02.1998
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | 0:36,92 | K | 22.09.2013 | Aachen | 30. Euregioschwimmen mi | |
S 100 | 1:27,49 | K | +0:00,93 | 21.09.2013 | Aachen | 30. Euregioschwimmen mi |
1:28,50 | L | 30.06.2013 | Landesleistungszentrum | Bezirksmeisterschaften | ||
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | 0:38,79 | K | 17.11.2013 | Eschweiler | 7. Internationales Herb | |
R 100 | 1:24,54 | K | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest | |
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | 0:35,35 | K | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga | |
0:35,82 | L | 03.03.2013 | Leistungszentrum Köln | Neptun-Cup 2013 | ||
B 100 | 1:18,24 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
1:21,51 | L | 02.03.2013 | Leistungszentrum Köln | Neptun-Cup 2013 | ||
B 200 | 2:55,69 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
3:00,50 | L | 27.04.2013 | Klingenhalle Solingen | 1. Internationaler Stad | ||
F 25 | ||||||
F 50 | 0:31,12 | K | 17.11.2013 | Eschweiler | 7. Internationales Herb | |
0:32,16 | L | 03.03.2013 | Leistungszentrum Köln | Neptun-Cup 2013 | ||
F 100 | 1:09,27 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
1:11,57 | L | 17.03.2013 | Mönchengladbach | 6. Vitus-Swim-Meeting | ||
F 200 | 2:29,84 | K | 15.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
2:35,31 | L | 02.03.2013 | Leistungszentrum Köln | Neptun-Cup 2013 | ||
F 400 | 5:20,66 | K | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga | |
F 800 | 11:01,53 | K | 12.01.2013 | Aachen Brand | Bezirksmeisterschaften | |
F1500 | ||||||
L 100 | 1:16,96 | K | 08.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
L 200 | 2:48,46 | K | 08.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
2:51,57 | L | 30.06.2013 | Landesleistungszentrum | Bezirksmeisterschaften | ||
L 400 | ||||||
6:20,55 | L | 20.04.2013 | Bochum | 2. internationaler Schw | ||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Miriam Kuspiel
17.12.2001
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | 0:36,78 | K | 23.11.2013 | Herzogenrath | 39. Barbaraschwimmen | |
0:40,38 | L | +0:00,74 | 27.04.2013 | Hamm | 19. Internationales Hee | |
S 100 | 1:24,95 | K | 08.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
1:34,66 | L | 02.03.2013 | Leistungszentrum Köln | Neptun-Cup 2013 | ||
S 200 | 3:25,27 | K | 16.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
3:26,07 | L | 27.04.2013 | Hamm | 19. Internationales Hee | ||
R 25 | ||||||
R 50 | 0:37,56 | K | 16.02.2013 | Bergheim | 3. Kreissparkassen Kind | |
0:37,79 | L | 13.04.2013 | Köln | 38. Int. Kölner Stadtad | ||
R 100 | 1:19,05 | K | 16.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
1:20,89 | L | 16.03.2013 | Mönchengladbach | 6. Vitus-Swim-Meeting | ||
R 200 | 2:49,66 | K | 15.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
2:50,49 | L | 16.03.2013 | Mönchengladbach | 6. Vitus-Swim-Meeting | ||
B 25 | ||||||
B 50 | 0:44,15 | K | 16.02.2013 | Bergheim | 3. Kreissparkassen Kind | |
0:44,09 | L | 27.04.2013 | Hamm | 19. Internationales Hee | ||
B 100 | 1:33,24 | K | 23.11.2013 | Herzogenrath | 39. Barbaraschwimmen | |
1:37,48 | L | +0:00,32 | 29.06.2013 | Landesleistungszentrum | Bezirksmeisterschaften | |
B 200 | 3:19,32 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
F 25 | ||||||
F 50 | 0:32,25 | K | 17.11.2013 | Eschweiler | 7. Internationales Herb | |
0:32,75 | L | 03.03.2013 | Leistungszentrum Köln | Neptun-Cup 2013 | ||
F 100 | 1:09,40 | K | 16.11.2013 | Eschweiler | 7. Internationales Herb | |
1:11,14 | L | 30.06.2013 | Landesleistungszentrum | Bezirksmeisterschaften | ||
F 200 | 2:29,03 | K | 08.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
2:34,21 | L | 11.05.2013 | Schwimmzentrum | Nordrhein-Westfälische | ||
F 400 | 5:17,52 | K | 07.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste | |
5:23,04 | L | 29.06.2013 | Landesleistungszentrum | Bezirksmeisterschaften | ||
F 800 | 10:55,19 | K | 02.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksliga | |
11:08,32 | L | 10.02.2013 | Bochum-Querenburg | 10. internationales Lan | ||
F1500 | ||||||
L 100 | 1:22,95 | K | 01.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest | |
L 200 | 2:56,01 | K | +0:00,72 | 08.12.2013 | Aachen | Bezirks-Kurzbahn-Meiste |
2:56,84 | L | 17.03.2013 | Mönchengladbach | 6. Vitus-Swim-Meeting | ||
L 400 | 6:11,92 | K | 13.01.2013 | Aachen Brand | Bezirksmeisterschaften | |
6:25,70 | L | 20.04.2013 | Bochum | 2. internationaler Schw | ||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Sven Kuspiel
28.11.1995
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | 1:17,35 | K | +0:04,45 | 20.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch |
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | 0:32,35 | K | 03.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksklass | |
R 100 | 1:09,46 | K | +0:00,20 | 20.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch |
R 200 | 2:34,38 | K | +0:06,34 | 03.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksklass |
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
B 100 | 1:19,24 | K | +0:02,71 | 20.01.2013 | Übach-Palenberg | 31. Internationaler Sch |
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
F 100 | 1:09,43 | K | +0:10,32 | 13.01.2013 | Aachen Brand | Bezirksmeisterschaften |
F 200 | 2:23,84 | K | +0:13,28 | 13.01.2013 | Aachen Brand | Bezirksmeisterschaften |
F 400 | 4:58,56 | K | +0:19,84 | 13.01.2013 | Aachen Brand | Bezirksmeisterschaften |
F 800 | 10:17,75 | K | +0:27,65 | 13.01.2013 | Aachen Brand | Bezirksmeisterschaften |
F1500 | 19:32,61 | K | +0:55,69 | 03.02.2013 | Herzogenrath | DMS 2013 - Bezirksklass |
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Tom Kuspiel
04.05.1997
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | ||||||
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
R 100 | ||||||
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
B 100 | 1:34,14 | K | 15.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
F 100 | 1:15,71 | K | 16.06.2013 | Jülich | 5.J-Cup des JWSV | |
F 200 | ||||||
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Ruth Langebartels
30.06.1964
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
0:37,45 | L | 05.09.2013 | Eindhoven | 14th Arena European Mas | ||
S 100 | ||||||
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
0:42,90 | L | 17.03.2013 | Köln | Mittelrhein-Meisterscha | ||
R 100 | ||||||
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
0:48,58 | L | +0:02,04 | 16.03.2013 | Köln | Mittelrhein-Meisterscha | |
B 100 | ||||||
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
0:33,27 | L | 06.09.2013 | Eindhoven | 14th Arena European Mas | ||
F 100 | ||||||
F 200 | ||||||
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
L 400 | ||||||
F2500 | 0:46:08,74 | K | 20.07.2013 | Sport- und Erholungsanl | Freiwassermeisterschaft | |
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Max Meurs
08.10.1998
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | ||||||
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
R 100 | ||||||
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
B 100 | ||||||
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
F 100 | 1:36,26 | K | 01.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest | |
F 200 | ||||||
F 400 | ||||||
F 800 | ||||||
F1500 | ||||||
L 100 | ||||||
L 200 | ||||||
L 400 | ||||||
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Andrea Mosler
13.11.1973
Strecke | Zeit | Diff. | Datum | Ort | Wettkampf | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | ||||||
S 100 | ||||||
S 200 | ||||||
R 25 | ||||||
R 50 | ||||||
R 100 | ||||||
R 200 | ||||||
B 25 | ||||||
B 50 | ||||||
0:47,31 | L | 03.09.2013 | Eindhoven | 14th Arena European Mas | ||
B 100 | 1:43,65 | K | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest | |
1:44,70 | L | 04.09.2013 | Eindhoven | 14th Arena European Mas | ||
B 200 | ||||||
F 25 | ||||||
F 50 | ||||||
F 100 | 1:24,80 | K | +0:06,77 | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest |
1:24,92 | L | +0:05,62 | 16.03.2013 | Köln | Mittelrhein-Meisterscha | |
F 200 | 3:03,17 | K | +0:10,06 | 02.06.2013 | Erkelenz | 13. Intern. Schwimmfest |
3:05,61 | L | +0:01,55 | 03.09.2013 | Eindhoven | 14th Arena European Mas | |
F 400 | ||||||
