Vereinssaisonbestzeiten männlich
Strecke | Zeit | Name | Jg | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | 0:31,39 | K | Spätgens, Connor | 98 | Schwimmsportleistungsze | 06.04.2014 |
0:30,45 | L | Spätgens, Connor | 98 | Köln | 04.05.2014 | |
S 100 | 1:07,82 | K | Xilouris, Noel | 99 | Übach-Palenberg | 19.01.2014 |
1:09,52 | L | Xilouris, Noel | 99 | Köln | 04.05.2014 | |
S 200 | 2:37,47 | K | Spätgens, Connor | 98 | Herzogenrath | 15.02.2014 |
2:40,36 | L | Spätgens, Connor | 98 | Mönchengladbach | 16.03.2014 | |
R 25 | ||||||
R 50 | 0:35,13 | K | Pungg, Tobias | 96 | Schwimmsportleistungsze | 05.04.2014 |
0:31,27 | L | Xilouris, Noel | 99 | Südbad Dortmund | 25.05.2014 | |
R 100 | 1:08,86 | K | Xilouris, Noel | 99 | Erkelenz | 01.06.2014 |
1:10,79 | L | Xilouris, Noel | 99 | Köln | 03.05.2014 | |
R 200 | 2:32,62 | K | Pungg, Tobias | 96 | Herzogenrath | 15.02.2014 |
2:40,04 | L | Pungg, Tobias | 96 | Köln | 04.05.2014 | |
B 25 | ||||||
B 50 | 0:33,56 | K | Pungg, Fabian | 00 | Jülich | 15.06.2014 |
0:31,44 | L | Xilouris, Noel | 99 | Südbad Dortmund | 24.05.2014 | |
B 100 | 1:09,25 | K | Xilouris, Noel | 99 | Erkelenz | 01.06.2014 |
1:11,82 | L | Xilouris, Noel | 99 | Berlin | 19.06.2014 | |
B 200 | 2:36,90 | K | Xilouris, Noel | 99 | Erkelenz | 01.06.2014 |
2:47,31 | L | Xilouris, Noel | 99 | Südbad Dortmund | 24.05.2014 | |
F 25 | ||||||
F 50 | 0:27,40 | K | Pungg, Tobias | 96 | Jülich | 14.06.2014 |
0:26,08 | L | Xilouris, Noel | 99 | Berlin | 17.06.2014 | |
F 100 | 0:59,00 | K | Pungg, Tobias | 96 | Übach-Palenberg | 18.01.2014 |
1:00,51 | L | Xilouris, Noel | 99 | Köln | 04.05.2014 | |
F 200 | 2:11,99 | K | Pungg, Tobias | 96 | Herzogenrath | 15.02.2014 |
2:17,38 | L | Pungg, Tobias | 96 | Schwimmsportleistungsze | 05.04.2014 | |
F 400 | 4:56,37 | K | Pungg, Tobias | 96 | Herzogenrath | 15.02.2014 |
5:09,65 | L | Pungg, Tobias | 96 | Schwimmsportleistungsze | 05.04.2014 | |
F 800 | ||||||
F1500 | 19:54,75 | K | Pungg, Fabian | 00 | Herzogenrath | 15.02.2014 |
L 100 | 1:04,90 | K | Xilouris, Noel | 99 | Erkelenz | 31.05.2014 |
L 200 | 2:30,93 | K | Xilouris, Noel | 99 | Übach-Palenberg | 18.01.2014 |
2:31,49 | L | Xilouris, Noel | 99 | Köln | 03.05.2014 | |
L 400 | 5:27,63 | K | Xilouris, Noel | 99 | Jülich | 25.01.2014 |
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |
Vereinssaisonbestzeiten weiblich
Strecke | Zeit | Name | Jg | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 | ||||||
S 50 | 0:34,79 | K | Kupper, Chiara | 98 | Jülich | 15.06.2014 |
0:35,51 | L | Langebartels, Ruth | 64 | Hannover | 20.06.2014 | |
S 100 | 1:17,79 | K | Bonn, Hanna | 00 | Erkelenz | 31.05.2014 |
1:31,37 | L | Schlang, Ann-Kathrin | 99 | Köln | 04.05.2014 | |
S 200 | 2:55,50 | K | Bonn, Hanna | 00 | Jülich | 15.06.2014 |
3:28,96 | L | Schlang, Ann-Kathrin | 99 | Köln | 03.05.2014 | |
R 25 | ||||||
R 50 | 0:36,31 | K | Bonn, Hanna | 00 | Erkelenz | 01.06.2014 |
0:36,94 | L | Kuspiel, Miriam | 01 | Köln | 03.05.2014 | |
R 100 | 1:16,72 | K | Bonn, Hanna | 00 | Erkelenz | 01.06.2014 |
1:20,55 | L | Bonn, Hanna | 00 | Köln | 03.05.2014 | |
R 200 | 2:45,92 | K | Bonn, Hanna | 00 | Herzogenrath | 15.02.2014 |
2:48,30 | L | Kuspiel, Miriam | 01 | Köln | 04.05.2014 | |
B 25 | ||||||
B 50 | 0:35,66 | K | Kupper, Chiara | 98 | Jülich | 15.06.2014 |
0:35,93 | L | Kupper, Chiara | 98 | Bochum | 29.03.2014 | |
B 100 | 1:19,40 | K | Kupper, Chiara | 98 | Herzogenrath | 15.02.2014 |
1:22,23 | L | Kupper, Chiara | 98 | Köln | 03.05.2014 | |
B 200 | 2:55,01 | K | Kupper, Chiara | 98 | Herzogenrath | 15.02.2014 |
3:07,93 | L | Kupper, Chiara | 98 | Bochum | 29.03.2014 | |
F 25 | ||||||
F 50 | 0:30,36 | K | Kupper, Chiara | 98 | Jülich | 14.06.2014 |
0:30,03 | L | Bonn, Hanna | 00 | Köln | 04.05.2014 | |
F 100 | 1:04,67 | K | Bonn, Hanna | 00 | Erkelenz | 31.05.2014 |
1:05,26 | L | Bonn, Hanna | 00 | Südbad Dortmund | 25.05.2014 | |
F 200 | 2:18,60 | K | Bonn, Hanna | 00 | Erkelenz | 01.06.2014 |
2:22,63 | L | Bonn, Hanna | 00 | Südbad Dortmund | 24.05.2014 | |
F 400 | 5:14,54 | K | Kuspiel, Miriam | 01 | Herzogenrath | 15.02.2014 |
5:09,21 | L | Kuspiel, Miriam | 01 | Südbad Dortmund | 25.05.2014 | |
F 800 | 10:37,87 | K | Bonn, Hanna | 00 | Jülich | 25.01.2014 |
F1500 | ||||||
L 100 | 1:17,56 | K | Kupper, Chiara | 98 | Jülich | 15.06.2014 |
L 200 | 2:48,95 | K | Bonn, Hanna | 00 | Übach-Palenberg | 19.01.2014 |
2:51,42 | L | Kuspiel, Miriam | 01 | Mönchengladbach | 16.03.2014 | |
L 400 | 5:49,07 | K | Braun, Viviane | 00 | Jülich | 26.01.2014 |
F2500 | ||||||
F5000 | ||||||
F10000 | ||||||
F25000 |